| Battery technology | LITHIUM |
| Maintenance free | Oui |
| Mounting in multiple positions | Oui |
| Vertical mounting only | Non |
| Factory prepared | Oui |
| Built-in battery tester | Oui |
| Battery voltage in V | 12 |
| Power in Wh | 153.6 |
| Capacity at 10h in Ah | 12 |
| CCA at -18°C in A | 720 |
| Battery width in mm | 175 |
| Battery length in mm | 87 |
| Battery height in mm | 155 |
| Battery weight in kg | 1.12 |
| Polarity | + à droite |
Compatible
FB16CL-B/ FTX20L-BS/FTX20HL-BS/FHD20HL-BS