| Battery technology | Ca Ca, MF, VRLA |
| Maintenance free | Oui |
| Mounting in multiple positions | Oui |
| Vertical mounting only | Non |
| Factory prepared | Oui |
| Built-in battery tester | Non |
| Battery voltage in V | 12 |
| Capacity at 10h in Ah | 8 |
| Capacity at 20h in Ah | 8.4 |
| CCA at -18°C in A | 120 |
| Battery width in mm | 150 |
| Battery length in mm | 70 |
| Battery height in mm | 105 |
| Battery weight in kg | 3 |
| Polarity | + à gauche |
- L 150mm
- W 70 mm
- H 105mm