| Carburetor type | VHST |
| Carburetor diameter | 28 |
| Carburetor assembly | Souple |
| Main jet | 130 |
| Idle jet | 38 |
| Starter nozzle | 60 |
| Needle | D46 |
| Diamètre raccord filtre en mm | 49 |
| Richness/air screw | oui |
| Diamètre raccord pipe en mm | 36 |
| Material bowl | Aluminium |
| Starter included | oui |
| Starter | A levier |
| Orientation sortie cable de gaz | Droite |
| Depression | No |
| Heater | non |
Carburateur à Boisseau Plat ;
Montage Souple ;
Non Adapté au Graissage Séparé .