Wheel size | 27.5 |
ETRTO jante | 19-584 |
Transmission type | Roue-libre à visser |
Number of compatible speeds | 5/6/7 |
Braking type | A patins, A disque, 6 trous |
Axis dimensions (DxL) | Blocage rapide, 10x135 |
Bike tire assembly | TubeType |
Rim | MACH1 ER10 |
Caractéristiques jante | Aluminium, Noir, Double paroi, 32 trous |
Dimensions jante | Largeur interne : 19 mm, Largeur externe : 25 mm, Profil : 19 mm |
Compatible tire section in mm | 28-62 |
Hub | Velox |
Caractéristiques moyeu | Aluminium, Noir, Cônes à billes |
RAYON | Acier, Argent, Rond, Coudé, Croisé par 2 |
Weight in grams | 1140 |
Jante aluminium argent Mach1 ER10 double paroi
Montage : tubetype
ETRTO : 19-584
ERD : 562
Largeur extérieure jante : 25mm
Profil : 19mm
Freinage : Disque 6 trous
Moyeu : Velox roue-libre à visser 5-6-7v / blocage rapide 135mm (QR)
Rayon : argent j-bend x32 trous
Poids : 1140 gr