| Wheel size | 20 |
| ETRTO jante | 19-406 |
| Transmission type | Roue-libre à visser |
| Number of compatible speeds | 5/6/7 |
| Braking type | A patins |
| Axis dimensions (DxL) | Blocage rapide |
| Bike tire assembly | TubeType |
| Rim | MACH1 ER10 |
| Caractéristiques jante | Aluminium, Argent, Double paroi, 36 trous |
| Dimensions jante | Largeur interne : 19 mm, Largeur externe : 25 mm, Profil : 19 mm |
| Compatible tire section in mm | 28-62 |
| Hub | Miche Magnum |
| Caractéristiques moyeu | Aluminium, Argent, Cônes à billes |
| RAYON | Acier, Argent, Rond, Coudé, Croisé par 3 |
Jante aluminium argent Mach1 ER-10 double paroi
Montage : tubetype
ETRTO : 19-406
Profil : 19 mm
Largeur externe de la jante : 25
ERD : 383
Valve : Schrader
Freinage : sur jante
Moyeu : Miche Magnum / axe blocage rapide (QR)
CRL : roue-libre à visser 5/6/7 vitesses
Rayon : galvanisés argent 36 trous
Poids : N.R.