| Wheel size | 26 |
| ETRTO jante | 21-559 |
| Braking type | A patins |
| Axis dimensions (DxL) | Blocage rapide, 10x135 |
| Bike tire assembly | TubeType |
| Rim | MACH1 M110 |
| Caractéristiques jante | Aluminium, Noir, Simple paroi, 36 trous |
| Dimensions jante | Largeur interne : 21 mm, Largeur externe : 25,8 mm, Profil : 14 mm |
| Compatible tire section in mm | 35-64 |
| Hub | Miche Magnum |
| Caractéristiques moyeu | Aluminium, Argent, Cônes à billes |
| RAYON | Acier, Argent, Rond, Coudé, Croisé par 3 |
| Specificities | blocage rapide (QR) non inclus |
Roue avant :