| Wheel size | 26 |
| ETRTO jante | 19-559 |
| Braking type | A patins |
| Axis dimensions (DxL) | Axe plein, 9x100 |
| Bike tire assembly | TubeType |
| Rim | MACH1 ER10 |
| Caractéristiques jante | Aluminium, Noir, Double paroi, 36 trous |
| Dimensions jante | Largeur interne : 19 mm, Largeur externe : 25 mm, Profil : 19 mm |
| Compatible tire section in mm | 28-62 |
| Hub | Miche Magnum |
| Caractéristiques moyeu | Aluminium, Argent, Cônes à billes |
| RAYON | Acier, Argent, Rond, Coudé, Croisé par 3 |
Roue avant :