| Wheel size | 20 |
| ETRTO jante | 19-406 |
| Transmission type | Roue-libre à visser |
| Number of compatible speeds | 5/6/7 |
| Braking type | A patins |
| Axis dimensions (DxL) | Axe plein, 10x130 |
| Bike tire assembly | TubeType |
| Rim | MACH1 M110 |
| Caractéristiques jante | Aluminium, Argent, Simple paroi, 28 trous |
| Dimensions jante | Largeur interne : 21 mm, Largeur externe : 25,8 mm, Profil : 14 mm |
| Compatible tire section in mm | 35-64 |
| Caractéristiques moyeu | Aluminium, Argent, Cônes à billes |
| RAYON | Acier, Argent, Rond, Coudé, Croisé par 2 |
Roue arrière :