| Wheel size | 700 |
| ETRTO jante | 13-622 |
| Transmission type | Corps de cassette HG |
| Number of compatible speeds | 11 (Route), 12, 9 (CUES), 10 (CUES), 8, 9, 10, 11 (VTT) |
| Braking type | A patins |
| Axis dimensions (DxL) | Blocage rapide, 10x130 |
| Bike tire assembly | TubeType |
| Rim | MACH1 CFX20 |
| Caractéristiques jante | Aluminium, Argent, Double paroi, 32 trous |
| Dimensions jante | Largeur interne : 13 mm, Largeur externe : 20,2 mm, Profil : 20 mm |
| Compatible tire section in mm | 18-25 |
| Caractéristiques moyeu | Aluminium, Argent, Cônes à billes |
| RAYON | Acier, Argent, Rond, Coudé, Croisé par 3 |
| Weight in grams | 1180 |
Rim: silver aluminium by tyre
profile: 20mm
Hub: Miche Magnum with cones, thru axle
Spokes: elbowed head, galva, 32 front,
32 rear
Cogset hub: 9/10 speeds (reference 462191),
Freehub: 5/6/7 speeds (reference 468097)
Weight: 960g front/1180g rear/1000g rear to screw
ETRTO: 13-622