| Modelo | GEOMAX MX34 |
| Categoría neumáticos motos | Motocross |
| Tipo terreno | Terrain mixte, Terrain boueux |
| Posición | Arrière |
| Ancho neumático | 100 |
| Altura neumático | 90 |
| Diámetro neumático | 19 |
| Tubeless / sin cámara | Non |
| Indice de carga | 57 |
| Indice de velocidad | M |
| Estructura | Diagonale |
| Tecnología | PCBT |
MOTOCROSS
Efficace partout
Pneu tout terrain, avec un champ d'application inhabituellement large
Performances optimisées combinées à une durabilité améliorée lors d'une utilisation sur un terrain intermédiaire
Contrôle amélioré de traction / glisse par l'utilisation de nouveaux composants
Meilleur contrôle et absorption des chocs grâce à une construction de carcasse redessinée