| Tipo carburador | PHBN |
| Diámetro carburador | 16 |
| Montaje carburador | Souple |
| Pulverizador principal | 80 |
| Pulverizador ralentí | 35 |
| Pulverizador arranque (« starter ») | 45 |
| Difusor | 210HA |
| Aguja | A39 |
| Pistón de carburador | Aluminio |
| Angulo de corte pistón carburador | 40 |
| Diamètre raccord filtre en mm | 35 |
| Tornillo de enriquecimiento/aire | oui |
| Diamètre raccord pipe en mm | 24 |
| Material cuva | Plastique |
| Arrancador incluido | oui |
| Arrancador | A cable |
| Orientation sortie cable de gaz | Coudée |
| Lubricación | oui |
| Depresión | oui |
| Calentador | oui |
Gicleur Principal : 80
Gicleur de Ralenti : 35
Gicleur de Starter : 45
Diffuseur :210 HA
Aiguille : A39
Boisseau : aluminium 40°
Diamètre raccord filtre : 35mm
Diamètre raccord pipe : 24mm
Cuve : Plastique
Montage : Souple
Starter : à cable
Sortie câble de gaz : Coudé 90°
Graissage : Oui
Dépression : Oui
Réchauffeur : Oui
Solenoide : Oui