| Tipo carburador | PHBG |
| Diámetro carburador | 19 |
| Montaje carburador | Souple |
| Pulverizador principal | 75 |
| Pulverizador ralentí | 45 |
| Pulverizador arranque (« starter ») | 60 |
| Difusor | AN262 |
| Pistón de carburador | Cromo |
| Angulo de corte pistón carburador | 30 |
| Diamètre raccord filtre en mm | 38 |
| Tornillo de enriquecimiento/aire | oui |
| Diamètre raccord pipe en mm | 25 |
| Material cuva | Aluminium |
| Arrancador | A cable |
| Orientation sortie cable de gaz | Droite |
| Lubricación | oui |
| Depresión | oui |
| Calentador | non |
Gicleur Principal : 75
Gicleur de Ralenti : 45
Gicleur de Starter : 60
Diffuseur : AN262
Aiguille : W9
Boisseau : Chromé 30°
Diamètre raccord filtre : 38mm
Diamètre raccord pipe : 25mm
Cuve : Alu
Montage : Souple
Starter : à câble
Sortie câble de gaz : Droite
Graissage : Oui
Dépression : Oui
Réchauffeur : Non