| Tipo carburador | PHBG |
| Diámetro carburador | 21 |
| Montaje carburador | Souple |
| Pulverizador principal | 70 |
| Pulverizador ralentí | 48 |
| Pulverizador arranque (« starter ») | 60 |
| Difusor | AU262 |
| Aguja | W16 |
| Pistón de carburador | Cromo |
| Angulo de corte pistón carburador | 50 |
| Diamètre raccord filtre en mm | M32X1.25 |
| Tornillo de enriquecimiento/aire | oui |
| Diamètre raccord pipe en mm | 25 |
| Material cuva | Plastique |
| Arrancador | A cable |
| Lubricación | non |
| Depresión | non |
| Calentador | non |
Gicleur Principal : 70
Gicleur de Ralenti : 48
Gicleur de Starter : 60
Diffuseur : AU262
Aiguille : W16
Boisseau : Chromé 50°
Diamètre raccord filtre : M32X1.25
Diamètre raccord pipe : 25mm
Cuve : Plastique
Montage : Souple
Starter : à cable
Sortie câble de gaz : Coudé 90°
Graissage : Non
Dépression : Non