| Modelo | SD260 |
| Número de bicicletas | 2 vélos |
| Tipo de bicicletas | Cadre surdimensionné, Cadre en Y, Electrique, Musculaire |
| Montaje vehículo | Boule attelage |
| Inclinable | Non |
| Plegable | Oui |
| Montaje | Entièrement prémonté |
| Material | Acier, Aluminium |
| Dimensiones desplegado en mm | 1080 x 750 x 600 |
| Distancia entre ejes en mm | 1300 |
| Espaciamiento entre rieles en mm | 240 |
| Ancho máx del neumático en riel en | 3.25 |
| Toma / conector de enganche | 13 broches |
| Antirrobo soporte bicicletas | Para portabicicletas |
| Carga útil en Kg | 60 |
| Peso en Kg | 20.5 |
| Especificidades | Coulissant. pour fourgons |
| Pièce détachée - Rampe chargement | 519875 519876 |
MODELE : SD 260 - 2 vélos
MATIERES : aluminium / acier
PLIABLE ET COULISSANT
TYPE DE VELOS :
MONTAGE : entièrement prémonté
DIMENSIONS : déplié 1080 x 750 x 600 mm
EMPATTEMENT : 1300 mm
ESPACEMENT DES RAILS : 240 mm en aluminium
LARGEUR MAXIMALE DU PNEU DANS LE RAIL : 3.25 pouces (environ 82 mm)
ALIMENTATION : 13 broches
POIDS : +/- 20.50 kg
CHARGE UTILE : 60 kg
En option :
+ PRODUITS
- les rails coulissent de 700 mm environ de manière à ouvrir les portes d'une largeur maximale de 85cm
- Convient aux véhicules avec des ouvertures de coffre extrêmement grands (type van et camionnette)
- Pliable, peu encombrant et facile à manier
- Cadenas porte vélo + sangles