Type carburateur | PHBG |
Diamètre carburateur | 19 |
Montage carburateur | Souple |
Gicleur principal | 75 |
Gicleur ralenti | 45 |
Gicleur starter | 60 |
Diffuseur | AN262 |
Boisseau | Chromé |
Angle coupe boisseau | 30 |
Diamètre raccord filtre en mm | 38 |
Vis de richesse/air | oui |
Diamètre raccord pipe en mm | 25 |
Matière cuve | Aluminium |
Starter | A cable |
Orientation sortie cable de gaz | Droite |
Graissage | oui |
Dépression | oui |
Réchauffeur | non |
Gicleur Principal : 75
Gicleur de Ralenti : 45
Gicleur de Starter : 60
Diffuseur : AN262
Aiguille : W9
Boisseau : Chromé 30°
Diamètre raccord filtre : 38mm
Diamètre raccord pipe : 25mm
Cuve : Alu
Montage : Souple
Starter : à câble
Sortie câble de gaz : Droite
Graissage : Oui
Dépression : Oui
Réchauffeur : Non