Type carburateur | PHBG |
Diamètre carburateur | 15 |
Montage carburateur | Souple |
Gicleur principal | 72 |
Gicleur ralenti | 50 |
Gicleur starter | 60 |
Aiguille | W7 |
Boisseau | Chromé |
Angle coupe boisseau | 40 |
Diamètre raccord filtre en mm | M32X1.25 |
Vis de richesse/air | oui |
Diamètre raccord pipe en mm | 25 |
Matière cuve | Aluminium |
Starter | A cable |
Orientation sortie cable de gaz | Coudée à 90° |
Graissage | non |
Dépression | non |
Réchauffeur | oui |
Gicleur Principal : 72
Gicleur de Ralenti : 50
Gicleur de Starter : 60
Diffuseur : AU262
Aiguille : W7
Boisseau : Chromé 40°
Diamètre raccord filtre : M32X1.25
Diamètre raccord pipe : 25mm
Cuve : Alu
Montage : Souple
Starter : à Cable
Sortie câble de gaz : Coudé 90°
Graissage : Non
Dépression : Non
Réchauffeur : Oui