Type carburateur | PWK |
Diamètre carburateur | 26 |
Montage carburateur | Souple |
Gicleur principal | 125 |
Gicleur ralenti | 38 |
Aiguille | N68E |
Boisseau | Plat |
Diamètre raccord filtre en mm | 49 |
Vis de richesse/air | oui |
Power jet | oui |
Diamètre raccord pipe en mm | 35 |
Matière cuve | Aluminium |
Starter inclus | oui |
Starter | A tirette |
Orientation sortie cable de gaz | Droite |
Graissage | non |
Dépression | oui |
Réchauffeur | oui |
Type de gicleur : PWK
Gicleur Principal : 125
Gicleur de Ralenti : 38
Aiguille : N68E
Boisseau : Plat
Diamètre raccord filtre : 49mm
Diamètre raccord pipe : 35mm
Cuve : Alu
Montage : Souple
Starter : Tirette
Sortie câble de gaz : Droite ou Coudé 90°
Graissage : Non
Dépression : Oui
Réchauffeur : Oui