| Type carburateur | PHBG | 
| Diamètre carburateur | 15 | 
| Montage carburateur | Rigide | 
| Gicleur principal | 70 | 
| Gicleur ralenti | 50 | 
| Gicleur starter | 60 | 
| Diffuseur | AU262 | 
| Aiguille | W7 | 
| Boisseau | Chromé | 
| Angle coupe boisseau | 40 | 
| Diamètre raccord filtre en mm | 32 | 
| Vis de richesse/air | oui | 
| Diamètre raccord pipe en mm | 24 | 
| Matière cuve | Plastique | 
| Starter inclus | oui | 
| Starter | A tirette | 
| Orientation sortie cable de gaz | Droite | 
| Graissage | non | 
| Dépression | non | 
| Réchauffeur | non | 
Gicleur Principal : 70
Gicleur de Ralenti : 50
Gicleur de Starter : 60
Diffuseur : AU262
Aiguille : W7
Boisseau : Chromé 40°
Diamètre raccord filtre : 32mm
Diamètre raccord pipe : 24mm
Cuve : Plastique
Montage : Rigide
Starter : Tirette
Sortie câble de gaz : Droite
Graissage : Non
Dépression : Non
Réchauffeur : Non