| Modèle | HBUB22 |
| Pratique | Route |
| Types cintres | Drop Bar (route) |
| Largeur en mm | 560 |
| Diamètre cintre | 31,8 mm |
| Drop / Hauteur (A) | 100 |
| Reach / Profondeur (B) | 66 |
| Flare Out (D) | 11° |
| Ramp angle (E) | 40° |
| Matière | Aluminium |
| Technologie | 6061 D.B. |
| Niveau de sécurité & norme | ISO 4210 - R approved |
| Couleur principale | Noir |
| Poids en grammes | 280 |
Diamètre : 31.8mm
Hauteur : 100mm
Profondeur : 66mm
Largeur : 560mm
Slope : 40°
Flare : 11°
Poids : +/- 280g