| Type carburateur | PHBG |
| Diamètre carburateur | 17 |
| Montage carburateur | Rigide |
| Gicleur principal | 78 |
| Gicleur ralenti | 50 |
| Gicleur starter | 60 |
| Diffuseur | AU262 |
| Aiguille | W7 |
| Boisseau | Chromé |
| Angle coupe boisseau | 40 |
| Diamètre raccord filtre en mm | M32X1.25 |
| Diamètre raccord pipe en mm | 24 |
| Matière cuve | Plastique |
| Starter | A tirette |
| Orientation sortie cable de gaz | Droite |
| Graissage | non |
| Dépression | non |
| Réchauffeur | oui |
Gicleur Principal : 78
Gicleur de Ralenti : 50
Gicleur de Starter : 60
Diffuseur : AU262
Aiguille : W7
Boisseau : Chromé 40°
Diamètre raccord filtre : M32X1.25
Diamètre raccord pipe : 24mm
Cuve : Plastique
Montage : Rigide
Starter : Tirette
Sortie câble de gaz : Droite
Graissage : Non
Dépression : Non
Réchauffeur : Oui