| Type carburateur | PHBG |
| Diamètre carburateur | 19 |
| Montage carburateur | Souple |
| Gicleur principal | 75 |
| Gicleur ralenti | 45 |
| Gicleur starter | 60 |
| Diffuseur | AN262 |
| Aiguille | W9 |
| Boisseau | Chromé |
| Angle coupe boisseau | 30 |
| Diamètre raccord filtre en mm | M32X1.25 |
| Vis de richesse/air | oui |
| Diamètre raccord pipe en mm | 25 |
| Matière cuve | Plastique |
| Starter inclus | oui |
| Starter | A cable |
| Orientation sortie cable de gaz | Droite |
| Graissage | oui |
| Dépression | non |
| Réchauffeur | oui |
Gicleur Principal : 75
Gicleur de Ralenti : 45
Gicleur de Starter : 60
Diffuseur : AN262
Aiguille : W9
Boisseau : Chromé 30°
Diamètre raccord filtre : M32X1.25
Diamètre raccord pipe : 25mm
Cuve : Plastique
Montage : Souple
Starter : à cable
Sortie câble de gaz : Droite
Graissage : Oui
Dépression : Non
Réchauffeur : Oui