| Type carburateur | PHBN |
| Diamètre carburateur | 16 |
| Montage carburateur | Souple |
| Gicleur principal | 80 |
| Gicleur ralenti | 35 |
| Gicleur starter | 45 |
| Diffuseur | 210HA |
| Aiguille | A39 |
| Boisseau | Aluminium |
| Angle coupe boisseau | 40 |
| Diamètre raccord filtre en mm | 35 |
| Vis de richesse/air | oui |
| Diamètre raccord pipe en mm | 24 |
| Matière cuve | Plastique |
| Starter inclus | oui |
| Starter | A cable |
| Orientation sortie cable de gaz | Coudée |
| Graissage | oui |
| Dépression | oui |
| Réchauffeur | oui |
Gicleur Principal : 80
Gicleur de Ralenti : 35
Gicleur de Starter : 45
Diffuseur :210 HA
Aiguille : A39
Boisseau : aluminium 40°
Diamètre raccord filtre : 35mm
Diamètre raccord pipe : 24mm
Cuve : Plastique
Montage : Souple
Starter : à cable
Sortie câble de gaz : Coudé 90°
Graissage : Oui
Dépression : Oui
Réchauffeur : Oui
Solenoide : Oui