| Type carburateur | CP |
| Diamètre carburateur | 17.5 |
| Montage carburateur | Souple |
| Gicleur principal | 80 |
| Gicleur ralenti | 38 |
| Diffuseur | 2.6 |
| Starter inclus | oui |
| Starter | A tirette |
| Orientation sortie cable de gaz | Droite |
| Graissage | oui |
| Dépression | oui |
| Réchauffeur | non |
Diamètre manchon : 25.5mm
Diamètre prise d'air : 46 mm
Type de gicleur : PWK
Type de montage : Souple
Type de cuve : Alu
Sortie du câble gaz : Droite