| Type carburateur | PWK |
| Diamètre carburateur | 28 |
| Montage carburateur | Souple |
| Gicleur principal | 120 et 135 |
| Gicleur ralenti | 48 et 55 |
| Boisseau | Plat |
| Diamètre raccord filtre en mm | 49 |
| Vis de richesse/air | oui |
| Power jet | oui |
| Diamètre raccord pipe en mm | 35 |
| Matière cuve | Aluminium |
| Starter inclus | oui |
| Starter | A tirette |
| Orientation sortie cable de gaz | Droite |
| Graissage | non |
| Dépression | non |
| Réchauffeur | non |
Gicleur Principal : 120
Gicleur de Ralenti : 48
Boisseau : Plat
Diamètre raccord filtre : 49mm
Diamètre raccord pipe : 35mm
Cuve : Alu
Montage : Souple
Starter : Tirette
Sortie câble de gaz : Droite
Graissage : Non
Dépression : Non
Réchauffeur : Non
Power Jet : Oui
Gicleur Principal fournis : 135
Gicleur de Ralenti fournis : 55