| Type carburateur | PWK |
| Diamètre carburateur | 32 |
| Montage carburateur | Souple |
| Gicleur principal | 122 + 160 |
| Gicleur ralenti | 32 + 55 |
| Boisseau | Plat |
| Diamètre raccord filtre en mm | 55 |
| Power jet | oui |
| Diamètre raccord pipe en mm | 40 |
| Matière cuve | Aluminium |
| Starter inclus | oui |
| Starter | A tirette |
| Orientation sortie cable de gaz | Droite |
| Graissage | non |
| Dépression | non |
| Réchauffeur | non |
Gicleur Principal : 122
Gicleur de Ralenti : 32
Boisseau : Plat
Diamètre raccord filtre : 55mm
Diamètre raccord pipe : 40mm
Cuve : Alu
Montage : Souple
Starter : Tirette
Sortie câble de gaz : Droite
Graissage : Non
Dépression : Non
Réchauffeur : Non
Power Jet : Oui
Gicleur Principal fournis : 160
Gicleur de Ralenti fournis : 55